首页>>三日游

上海到沈阳火车票(上海到沈阳火车票价格查询)

  • 三日游
  • 2025-01-12 11:43:15
  • 点击次数:1

老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于上海到沈阳火车票和上海到沈阳火车票价格查询的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享上海到沈阳火车票以及上海到沈阳火车票价格查询的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

杭州或者上海去沈阳的卧铺火车票要多少

1034/1035时刻表杭州-沈阳 01:50- 07:49空调普快 1天5小时59分钟硬座:216元硬卧下:417元查询车票

车次:1034/1035(全程:2437公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 1034/1035金华西始发站 23:22-- 0 0元 0元 0元

2 1034/1035义乌 23:56 00:00 4分钟 34分钟 48 10元 103元 156元

3 1034/1035诸暨 00:26 00:28 2分钟 1小时4分钟 100 14元 103元 156元

4 1034/1035萧山 01:07 01:11 4分钟 1小时45分钟 172 26元 103元 156元

5 1034/1035杭州 01:37 01:50 13分钟 2小时15分钟 199 27元 103元 156元

6 1034/1035德清 02:36 02:38 2分钟 3小时14分钟 267 37元 103元 156元

7 1034/1035长兴 03:15 03:17 2分钟 3小时53分钟 325 45元 103元 156元

8 1034/1035宣城 04:31 04:33 2分钟 5小时9分钟 439 57元 115元 175元

9 1034/1035芜湖 05:23 05:32 9分钟 6小时1分钟 503 64元 128元 196元

10 1034/1035马鞍山 06:19 06:22 3分钟 6小时57分钟 550 67元 134元 206元

11 1034/1035南京 07:41 07:49 8分钟 8小时19分钟 628 76元 151元 234元

12 1034/1035滁州 08:25 08:28 3分钟 9小时3分钟 685 83元 164元 253元

13 1034/1035蚌埠 09:52 10:00 8分钟 10小时30分钟 812 94元 185元 286元

14 1034/1035宿州 10:56 10:59 3分钟 11小时34分钟 902 106元 208元 324元

15 1034/1035徐州 11:52 12:24 32分钟 12小时30分钟 976 110元 216元 337元

16 1034/1035枣庄 13:08 13:10 2分钟 13小时46分钟 1044 120元 232元 362元

17 1034/1035滕州 13:36 13:38 2分钟 14小时14分钟 1078 123元 240元 373元

18 1034/1035兖州 14:20 14:22 2分钟 14小时58分钟 1139 126元 246元 383元

19 1034/1035泰山 15:17 15:19 2分钟 15小时55分钟 1222 136元 263元 411元

20 1034/1035济南 16:12 16:20 8分钟 16小时50分钟 1295 140元 272元 424元

21 1034/1035晏城 16:50 16:52 2分钟 17小时28分钟 1327 145元 281元 438元

22 1034/1035禹城 17:05 17:07 2分钟 17小时43分钟 1345 145元 281元 438元

23 1034/1035德州 18:12 18:14 2分钟 18小时50分钟 1413 154元 298元 465元

24 1034/1035吴桥 18:29 18:40 11分钟 19小时7分钟 1435 154元 298元 465元

25 1034/1035沧州 19:35 19:37 2分钟 20小时13分钟 1526 161元 312元 490元

26 1034/1035青县 19:58 20:10 12分钟 20小时36分钟 1558 168元 322元 506元

27 1034/1035天津 21:29 21:37 8分钟 22小时7分钟 1652 171元 330元 516元

28 1034/1035唐山 22:51 22:53 2分钟 23小时29分钟 1775 179元 345元 544元

29 1034/1035滦县 23:41 23:44 3分钟 1天19分钟 1846 189元 364元 574元

30 1034/1035山海关 01:33 01:43 10分钟 1天2小时11分钟 1953 193元 373元 587元

31 1034/1035兴城 02:51 02:55 4分钟 1天3小时29分钟 2066 204元 391元 615元

32 1034/1035锦州 03:48 03:54 6分钟 1天4小时26分钟 2137 209元 401元 629元

33 1034/1035沟帮子 04:33 04:37 4分钟 1天5小时11分钟 2201 216元 417元 657元

34 1034/1035盘锦 05:00 05:03 3分钟 1天5小时38分钟 2232 216元 417元 657元

35 1034/1035西柳 05:50 05:53 3分钟 1天6小时28分钟 2295 223元 428元 675元

36 1034/1035海城 06:07 06:10 3分钟 1天6小时45分钟 2309 223元 428元 675元

37 1034/1035鞍山 06:36 06:40 4分钟 1天7小时14分钟 2345 227元 437元 690元

38 1034/1035辽阳 06:58 07:00 2分钟 1天7小时36分钟 2370 227元 437元 690元

39 1034/1035沈阳 07:49 07:59 10分钟 1天8小时27分钟 2434 234元 448元 706元

40 1034/1035沈阳北 08:06终点站- 1天8小时44分钟 2437 234元 448元 706元

区间:2235公里全程:1天5小时59分钟

K76/K77时刻表杭州-沈阳北 19:46- 23:18空调快速 1天3小时32分钟硬座:245元硬卧下:446元查询车票

K552/K553时刻表杭州东-沈阳北 20:42- 23:27空调快速 1天2小时45分钟硬座:242元硬卧下:438元查询车票

K56/K57时刻表上海-沈阳北 09:55- 10:59空调快速 1天1小时4分钟硬座:226元硬卧下:409元查询车票

车次:K56/K57(全程:2560公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 K56/K57上海始发站 09:55-- 0 0元 0元 0元

2 K56/K57苏州 11:42 11:46 4分钟 1小时47分钟 84 15元 109元 162元

3 K56/K57无锡 12:12 12:16 4分钟 2小时17分钟 126 20元 109元 162元

4 K56/K57常州 12:44 12:47 3分钟 2小时49分钟 165 25元 109元 162元

5 K56/K57丹阳 13:14 13:23 9分钟 3小时19分钟 209 33元 109元 162元

6 K56/K57镇江 14:08 14:14 6分钟 4小时13分钟 237 38元 109元 162元

7 K56/K57南京 15:00 15:03 3分钟 5小时5分钟 301 47元 109元 162元

8 K56/K57蚌埠 16:59 17:07 8分钟 7小时4分钟 485 70元 131元 195元

9 K56/K57宿州 18:03 18:06 3分钟 8小时8分钟 575 79元 149元 224元

10 K56/K57徐州 19:03 19:15 12分钟 9小时8分钟 649 92元 170元 254元

11 K56/K57兖州 20:59 21:01 2分钟 11小时4分钟 812 106元 197元 298元

12 K56/K57泰山 21:56 21:58 2分钟 12小时1分钟 895 116元 215元 326元

13 K56/K57济南 22:51 22:57 6分钟 12小时56分钟 968 125元 231元 352元

14 K56/K57德州 00:23 00:25 2分钟 14小时28分钟 1086 140元 257元 390元

15 K56/K57沧州 01:28 01:30 2分钟 15小时33分钟 1199 150元 274元 417元

16 K56/K57天津西 02:48 02:56 8分钟 16小时53分钟 1315 165元 301元 458元

17 K56/K57唐山 04:23 04:27 4分钟 18小时28分钟 1448 175元 319元 486元

18 K56/K57秦皇岛 06:08 06:12 4分钟 20小时13分钟 1610 194元 353元 539元

19 K56/K57山海关 06:30 06:43 13分钟 20小时35分钟 1626 194元 353元 539元

20 K56/K57锦州南 08:17 08:21 4分钟 22小时22分钟 1791 208元 379元 584元

21 K56/K57台安 09:32 09:47 15分钟 23小时37分钟 1915 219元 399元 613元

22 K56/K57沈阳北 10:59 11:31 32分钟 1天1小时4分钟 2014 226元 409元 627元

23 K56/K57四平 13:28 13:31 3分钟 1天3小时33分钟 2199 242元 438元 671元

24 K56/K57长春 14:44 14:52 8分钟 1天4小时49分钟 2314 253元 458元 705元

25 K56/K57哈尔滨 17:42终点站- 1天7小时47分钟 2560 276元 499元 770元

区间:2014公里全程:1天1小时4分钟

K516/K517时刻表上海-沈阳北 11:31- 12:06空调快速 1天35分钟硬座:226元硬卧下:409元查询车票

K188/K189时刻表上海-沈阳 17:56- 23:13空调快速 1天5小时17分钟硬座:238元硬卧下:430元查询车票

K76/K77时刻表上海-沈阳北 22:16- 23:18空调快速 1天1小时2分钟硬座:226元硬卧下:409元查询车

从上海到沈阳的火车票多少钱

由上海到沈阳的车次如下:

车次类型出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧下软卧下

K56/K57空调快速上海 9:07沈阳北次日09:08 24小时1分 2056 231 366 418 642

K76/K77空调快速上海西 22:50沈阳北第3日00:38 25小时56分 2061 231 366 418 642

K188/K189空调快速上海 20:18沈阳次日23:18 27小时0分 2107 238 376 430 658

K188/K189空调快速上海 20:18沈阳北次日23:29 27小时11分 2110 238 376 430 658

1346/1347空调普快上海 10:07沈阳北次日11:13 25小时6分 2056 204 339 391 615

上海到沈阳火车票售票时间

2010年1月15日新民网

距离春运还有两周左右,预售期为20天的直通动车、直达列车的春运票已开售。记者发现,目前,上海铁路不同等级火车的车票预售期不一样;火车站与市内代售点、电话订票的车票预售期又不相同,让不少购票旅客没了方向。

今年还有很多旅客无法准确了解火车票预售期限,一般认为车票预售期为10天。实际上,上海站、上海南站站区售票处现在各列车车票预售期为8天(含当天),比代售点和电话订票短。”

对于预售期太复杂的情况,铁路相关人士表示,代售点预售期和电话订票的预售期长,是为了方便大家就近购票。对于不同等级的火车预售期不同,则未作解释。业内人士认为,直通动车、直达列车票价较贵,平时上座率不佳,是预售期长的一个重要原因。

上海到沈阳火车票价格查询

上海到沈阳火车时刻表-上海到沈阳火车票价查询

序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下

1 K56/K57上海-哈尔滨上海 09:14沈阳北 11:51 26时37分 2014 226- 409 627

2 K516/K517上海-长春上海 10:55沈阳北 12:59 26时04分 2014 226- 409 627

3 K188/K189上海-沈阳北上海 17:43沈阳 23:06 29时23分 2107 238- 430 658

4 K76/K77宁波-吉林上海 22:16沈阳北 23:31 25时15分 2014 226- 409 627

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

本文章部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系删除。

标签: 分钟 小时 沈阳