首页>>旅游攻略

苏州到南京汽车票价 苏州到南京的机场大巴时刻表最新

大家好,苏州到南京汽车票价相信很多的网友都不是很明白,包括苏州到南京的机场大巴时刻表最新也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于苏州到南京汽车票价和苏州到南京的机场大巴时刻表最新的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

苏州去南京坐长途车要多少时间

一般情况下高铁2个半小时,开车3个小时左右。

南京位于中国东部、长江下游中部地区,是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市,也是“一带一路”战略与长江经济带战略交汇的节点城市,南京都市圈核心城市,南京经济区主席方城市。

苏州位于江苏省南部,东临上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19’,东经120°37’。

苏州全市地势低平,平原占总面积的55%,苏州分别隶属于两个一级的自然地理区:长江三角洲平原地区和太湖平原地区,分属于4个二级自然区:沿江平原沙洲区、苏锡平原区、太湖及湖滨丘陵区、阳澄淀泖低地区。

地貌特征以平缓平原为上,全市的地势低平,自西向东缓慢倾斜,平原的海拔高度3~4米,阳澄湖和吴江一带仅2米左右。

苏州去南京坐长途车注意事项:

1、所乘坐的汽车如有条件最好能选择性能好、无故障及乘座舒适的大客车及其他各种客车。

2、乘坐大客车应尽量靠前坐,以减少颠簸。乘坐小汽车在高等级公路上行驶,最好系上安全带。

3、乘车途中,最好不要睡觉,因为睡觉对于应付紧急出现的情况十分不利,事实证明对于交通事故来说,头脑清醒的旅客要比昏睡的旅客伤亡的轻。

苏州汽车北站到南京每天有几班车

苏州汽车北站到南京每天有12班车。

车次乘车/到达站发车日期发车时间终点站车型座位数票价网上余票

KS4210苏州北站南京中央门站2014-03-12 7:45南京中央门站大型高二 47 72.0 45

KS4211苏州北站南京中央门站2014-03-12 9:35南京中央门站大型高三 30 77.0 29

KS4212苏州北站南京中央门站2014-03-12 10:25南京中央门站大型高二47 72.0 47

KS4213苏州北站南京中央门站2014-03-12 10:55南京中央门站大型高二47 72.0 47

KS4214苏州北站南京中央门站2014-03-12 11:55南京中央门站大型高二47 72.0 46

KS4215苏州北站南京中央门站2014-03-12 12:35南京中央门站大型高二47 72.0 46

DS3029苏州北站南京南站 2014-03-12 13:25南京南站大型高一 49 60.0 47

KS4216苏州北站南京中央门站2014-03-12 14:15南京中央门站大型高二47 72.0 47

KS4217苏州北站南京中央门站2014-03-12 15:35南京中央门站大型高二47 72.0 47

KS4218苏州北站南京中央门站2014-03-12 16:55南京中央门站大型高二47 72.0 47

DS4312苏州北站南京南站 2014-03-12 17:50南京南站大型高一 45 60.0 19

KS4219苏州北站南京中央门站2014-03-12 18:35南京中央门站大型高二47 72.0 47

从苏州到南京做火车车费多少阿

那要看坐什么车了

普通列车最便宜的17元,最贵的38元

动车二等座67元,一等座81元

以下为全部列车信息,按票价从低到高顺序排列

车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座,硬卧上中下,软卧上下

1462上海北京普快苏州 13:11南京 15:53 5 02:42 17- 51/54/56-

2002福州南京西空调普快苏州 05:50南京 08:33 4 02:43 30- 76/81/84 116/122

1342/1343杭州齐齐哈尔空调普快苏州 18:32南京 22:12 4 03:40 30- 76/81/84 116/122

1228/1229上海阜新空调普快苏州 22:56南京 01:30 4 02:34 30- 76/81/84 116/122

2582/2583金华西烟台空调普快苏州 23:57南京 02:33 4 02:36 30- 76/81/84 116/122

K8378/K8375上海淮南空调快速苏州 00:09南京 02:49 4 02:40 33 50 79/84/87-

K8366/K8367上海阜阳空调快速苏州 00:23南京 03:02 4 02:39 33 50 79/84/87-

K8486上海阜阳空调快速苏州 00:55南京 03:38 4 02:43 33 50 79/84/87 119/125

K528广州南京西空调快速苏州 05:39南京 08:26 4 02:47 33- 79/84/87 119/125

T7776/T7777上海池州空调特快苏州 06:00南京 09:05 5 03:05 33 50--

K290/K291上海成都空调快速苏州 09:07南京 12:58 4 03:51 33- 79/84/87 119/125

K376/K377上海西宁空调快速苏州 09:13南京 13:18 4 04:05 33- 79/84/87 119/125

K56/K57上海哈尔滨空调快速苏州 11:19南京 14:37 5 03:18 33- 79/84/87 119/125

T7786/T7787义乌泰州空调特快苏州 11:56南京 14:04 3 02:08 33 50--

K516/K517上海长春空调快速苏州 12:24南京 15:23 4 02:59 33- 79/84/87 119/125

K234/K235上海石家庄空调快速苏州 13:05南京 15:34 4 02:29 33- 79/84/87 119/125

K360/K361上海银川空调快速苏州 13:17南京 15:59 5 02:42 33- 79/84/87 119/125

K782/K783上海鹰潭空调快速苏州 13:23南京 16:34 5 03:11 33- 79/84/87 119/125

K294/K295上海青岛空调快速苏州 13:29南京 17:28 5 03:59 33- 79/84/87 119/125

K696/K697上海成都空调快速苏州 13:35南京 18:34 5 04:59 33- 79/84/87 119/125

T132/T133上海大连空调特快苏州 16:36南京 18:47 4 02:11 33- 79/84/87 119/125

T138/T139上海西安空调特快苏州 16:42南京 18:53 4 02:11 33- 79/84/87 119/125

T116/T117上海兰州空调特快苏州 16:48南京 18:59 3 02:11 33- 79/84/87 119/125

K152/K153上海郑州空调快速苏州 17:11南京 21:10 4 03:59 33- 79/84/87 119/125

T34杭州天津空调特快苏州 17:56南京 20:28 4 02:32 33- 79/84/87 119/125

K738/K735上海洛阳空调快速苏州 18:04南京 22:06 5 04:02 33- 79/84/87 119/125

K560/K557上海延安空调快速苏州 18:38南京 00:00 4 05:22 33- 79/84/87 119/125

K188/K189上海沈阳北空调快速苏州 18:45南京 00:07 4 05:22 33- 79/84/87 119/125

K8418/K8419上海黄山空调快速苏州 19:01南京 01:05 4 06:04 33- 79/84/87 119/125

T52/T53上海乌鲁木齐空调特快苏州 19:28南京 22:39 3 03:11 33- 79/84/87 119/125

T282/T283杭州包头空调特快苏州 21:03南京 23:03 3 02:00 33- 79/84/87 119/125

K8482上海阜阳空调快速苏州 21:13南京 01:11 5 03:58 33 50 79/84/87 119/125

K372/K373上海太原空调快速苏州 21:21南京 01:17 4 03:56 33- 79/84/87 119/125

T178杭州济南空调特快苏州 21:28南京 00:37 3 03:09 33- 79/84/87 119/125

K282/K283上海成都空调快速苏州 23:03南京 01:37 4 02:34 33- 79/84/87 119/125

K76/K77宁波吉林西空调快速苏州 23:16南京 01:49 4 02:33 33- 79/84/87 119/125

K8432上海淮北空调快速苏州 23:23南京 02:03 5 02:40 33 50 79/84/87-

K8372江山淮北空调快速苏州 23:30南京 02:11 5 02:41 33- 79/84/87 119/125

K8458江山徐州空调快速苏州 23:38南京 02:17 4 02:39 33- 79/84/87 119/125

K8356/K8357杭州连云港东空调快速苏州 23:44南京 02:27 5 02:43 33- 79/84/87 119/125

K8438温州南京空调快速苏州 07:21南京 12:00 6 04:39 34 52 82/87/90 124/131

K8402/K8403温州阜阳空调快速苏州 23:10南京 01:43 4 02:33 34- 84/89/92 127/134

K8434/K8435上海安庆空调快速苏州 00:49南京 03:31 4 02:42 38- 91/97/100 139/146

K464/K461上海南信阳空调快速苏州 17:05南京 20:36 5 03:31 38- 90/95/99 136/143

D5402上海南京动车组苏州 06:49南京 08:40 4 01:51 67 81--

D5404上海南京动车组苏州 07:04南京 08:45 2 01:41 67 81--

D5474上海徐州动车组苏州 08:15南京 10:01 3 01:46 67 81--

D5406上海南京动车组苏州 08:25南京 10:15 4 01:50 67 81--

D196/D197上海沈阳北动车组苏州 08:34南京 10:20 3 01:46 67 81--

D5478/D5479上海六安动车组苏州 08:44南京 10:35 4 01:51 67 81--

D5410上海南京动车组苏州 09:35南京 11:18 2 01:43 67 81--

D5416上海南京动车组苏州 10:44南京 12:25 2 01:41 67 81--

D5420上海南京动车组苏州 10:59南京 12:35 1 01:36 67 81--

D5422上海南京动车组苏州 12:37南京 14:23 3 01:46 67 81--

D5424上海南京动车组苏州 12:47南京 14:28 2 01:41 67 81--

D5430上海南京动车组苏州 14:59南京 16:40 2 01:41 67 81--

D5434上海南京动车组苏州 15:24南京 17:07 2 01:43 67 81--

D3010/D3011上海汉口动车组苏州 15:48南京 17:34 3 01:46 67 81--

D5438上海南京动车组苏州 16:15南京 18:01 3 01:46 67 81--

D5440上海南京动车组苏州 16:25南京 18:23 5 01:58 67 81--

D3014/D3015上海汉口动车组苏州 17:21南京 19:13 5 01:52 67 81--

D5444上海南京动车组苏州 18:20南京 20:11 4 01:51 67 81--

D5486上海合肥动车组苏州 18:55南京 20:42 3 01:47 67 81--

苏州到南京的机场大巴时刻表最新

苏州到南京机场的大巴共有4条线路,分别是:

1.苏州南门汽车客运站-南京禄口国际机场,发车时间为17:30,18:30,19:30,20:30,票价60元,全程约3小时。

2.苏州国际博览中心-南京禄口国际机场,发车时间为06:30,07:30,08:30,09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,20:30,票价60元,全程约3小时。

3.苏州北站-南京禄口国际机场,发车时间为17:00,18:00,19:00,20:00,票价65元,全程约3小时。

4.苏州火车站-南京禄口国际机场,发车时间为07:30,08:30,09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,20:30,21:30,票价75元,全程约4小时。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

本文章部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系删除。

标签: 南京 苏州